費用
星野リーガル・ファーム報酬表1(費用の基準)
| サービス内容 | 報酬額 (消費税は含みません) | 登録免許税等 | 公証人手数料等 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 定款整備 | 70,000円から | 30,000円から | 0円 | 100,000円から | 
| 定款内容確認 | 30,000円から | 0円 | 0円 | 30,000円から | 
| 種類株式発行 | 100,000円から | 30,000円から | 0円 | 130,000円から | 
| 公正証書遺言作成 | 100,000円から | 0円 | 50,000円から | 150,000円から | 
| 遺言書管理費用 | 12,000円から | 0円 | 0円 | 12,000円から | 
| 公正証書遺言書換 | 100,000円から | 0円 | 50,000円から | 150,000円から | 
| 遺言執行サービス | 報酬表2を ご覧ください | 0円 | 0円 | 報酬表2を ご覧ください | 
| 議事録作成 | 20,000円から | 0円 | 0円 | 20,000円から | 
| 議事録内容確認 | 15,000円から | 0円 | 0円 | 15,000円から | 
| 株主総会招集 | 50,000円から | 0円 | 0円 | 50,000円から | 
| 株主総会運営 | 100,000円から | 0円 | 0円 | 100,000円から | 
| 法人登記手続 | 報酬表6を ご覧ください | - | - | - | 
| IPO(株式公開)アシスト | 200,000円から | 0円 | 0円 | 200,000円から | 
| 契約書作成 | 50,000円から | 0円 | 0円 | 50,000円から | 
| 契約書内容確認 | 30,000円から | 0円 | 0円 | 30,000円から | 
| 吸収合併総合アシスト | 報酬表4を ご覧ください | 報酬表4を ご覧ください | 報酬表4を ご覧ください | 報酬表4を ご覧ください | 
| 新設合併総合アシスト | 報酬表4を ご覧ください | 報酬表4を ご覧ください | 報酬表4を ご覧ください | 報酬表4を ご覧ください | 
| 吸収分割総合アシスト | 報酬表4を ご覧ください | 報酬表4を ご覧ください | 報酬表4を ご覧ください | 報酬表4を ご覧ください | 
| 新設分割総合アシスト | 報酬表4を ご覧ください | 報酬表4を ご覧ください | 報酬表4を ご覧ください | 報酬表4を ご覧ください | 
| 事業譲渡総合アシスト | 報酬表4を ご覧ください | 報酬表4を ご覧ください | 報酬表4を ご覧ください | 報酬表4を ご覧ください | 
| 株式交換総合アシスト | 報酬表4を ご覧ください | 報酬表4を ご覧ください | 報酬表4を ご覧ください | 報酬表4を ご覧ください | 
| 株式移転総合アシスト | 報酬表4を ご覧ください | 報酬表4を ご覧ください | 報酬表4を ご覧ください | 報酬表4を ご覧ください | 
| 会社設立 | 報酬表3を ご覧ください | 報酬表3を ご覧ください | 報酬表3を ご覧ください | 報酬表3を ご覧ください | 
| 有限会社から株式会社への商号変更 | 150,000円から | 60,000円から | 0円 | 210,000円から | 
| その他法人の設立 | 150,000円から | 60,000円から | 0円 | 210,000円から | 
| 法人法務・登記 | 報酬表6を ご覧ください | - | - | - | 
| 債権譲渡 | 100,000円から | 7,500円から | 0円 | 107,500円から | 
| 成年後見申立 | 150,000円から | - | 150,000円 ぐらいから | 300,000円 ぐらいから | 
| 不動産登記手続 | 報酬表5を ご覧ください | - | - | - | 
| 事件処理のための出張(日当) | 1時間につき 10,000円以上 | - | - | - | 
| 旅費・宿泊費 | 実費 | - | - | - | 
| 個別的相談・事件の受任を伴わない相談 | 1時間につき 10,000円以上 | - | - | - | 
| 顧問契約・継続的相談等の顧問契約 | 1月につき 10,000円以上 | - | - | - | 
※この報酬表は、あくまでも基準金額であり個別案件により金額は変わって参ります。
※上記費用に登記簿謄本等の取得費用は含まれておりません。
※上記費用に交通費・通信費等は含まれておりません。
星野リーガル・ファーム報酬表2(費用の基準)
| 金額加算等 | 報酬額 (消費税は含みません) | 
|---|---|
| 遺産財産の評価額(生命保険金額を含む)1億円以下 | 1,000,000円以上 | 
| 1億円超2億円以下の部分 | 500,000円以上を加算 | 
| 2億円超3億円以下の部分 | 0.45%以上を加算 | 
| 3億円超5億円以下の部分 | 0.40%以上を加算 | 
| 5億円超10億円以下の部分 | 0.35%以上を加算 | 
| 10億円超部分 | 0.30%以上を加算 | 
| 事件処理のための出張 | 1時間につき10,000円以上 | 
| 旅費・宿泊費 | 実費 | 
星野リーガル・ファーム報酬表3(費用の基準)
| サービス内容 | 報酬額 (消費税は含みません) | 登録免許税等 | 公証人手数料等 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 株式会社設立 | 100,000円から | 145,000円から | 50,000円から | 335,000円から | 
| 定款内容確認 | 30,000円から | 0円 | 0円 | 30,000円から | 
| 種類株式発行 | 100,000円から | 30,000円から | 0円 | 130,000円から | 
| 事件処理のための出張(日当) | 1時間につき 10,000円以上 | - | - | 1時間につき 10,000円以上 | 
| 旅費・宿泊費 | 実費 | - | - | 実費 | 
星野リーガル・ファーム報酬表4(費用の基準)
| サービス内容 | 報酬額 (消費税は含みません) | 登録免許税等 | 公告費用等 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 吸収合併総合アシスト | 400,000円から | 60,000円から | 250,000円から | 710,000円から | 
| 新設合併総合アシスト | 400,000円から | 90,000円から | 50,000円から | 540,000円から | 
| 吸収分割総合アシスト | 400,000円から | 60,000円から | 250,000円から | 710,000円から | 
| 新設分割総合アシスト | 400,000円から | 60,000円から | 0円から | 460,000円から | 
| 事業譲渡総合アシスト | 400,000円から | 0円 | 0円から | 400,000円から | 
| 株式交換総合アシスト | 200,000円から | 0円から | 0円から | 200,000円から | 
| 株式移転総合アシスト | 300,000円から | 150,000円から | 0円から | 450,000円から | 
※この報酬表は、あくまでも基準金額であり個別案件により金額は変わって参ります。
※上記費用に登記簿謄本等の取得費用は含まれておりません。
※上記費用に交通費・通信費等は含まれておりりません。
※上記費用に税理士、社会保険労務士、弁護士、行政書士等の報酬は含まれておりません。
※公告費用には、官報掲載による決算公告費用と債権者保護公告費用が含まれております。
星野リーガル・ファーム報酬表5(費用の基準)
| サービス内容 | 金額加算等 | 報酬額 (消費税は含みません) | 
|---|---|---|
| 所有権保存 (区分建物を除く) | (新築工事請負金額 又は課税標準価格) 1,000万円まで | 20,000円から | 
| 1,000万円を超えるもの 1,000万円ごとに | 3,000円以上加算 | |
| 1億円を超えるもの 1,000万円ごとに | 2,000円以上加算 | |
| 所有権移転 | (売買代金 又は路線価 又は課税標準価格) 1,000万円まで | 50,000円から | 
| 1,000万円を超えるもの 1,000万円ごとに | 15,000円以上加算 | |
| 1億円を超えるもの 1,000万円ごとに | 10,000円以上加算 | |
| 所有権買戻特約・ 更正・ 抹消・ その他 | 30,000円から | |
| 用益権設定 | (課税標準価格) 1,000万円まで | 40,000円から | 
| 1,000万円を超えるもの 1,000万円ごとに | 10,000円以上加算 | |
| 用益権移転 | (課税標準価格) 1,000万円まで | 30,000円から | 
| 1,000万円を超えるもの 1,000万円ごとに | 10,000円以上加算 | |
| 用益件変更・ 抹消 | 20,000円から | |
| 民法387条第1項の 同意の登記 | 30,000円から | |
| 担保権設定 | (債権額又は極度額) 1,000万円まで | 40,000円から | 
| 1,000万円を超えるもの 1,000万円ごとに | 10,000円以上加算 | |
| 1億円を超えるもの 1億円ごとに | 10,000円以上加算 | |
| 担保権移転 | (移転する債権額 又は極度額) 1,000万円まで | 20,000円から | 
| 1,000万円を超えるもの 1,000万円ごとに | 5,000円以上加算 | |
| 担保権変更・処分 | 25,000円から | |
| 担保権抹消 | 20,000円から | |
| 登記名義人表示変更 又は更正の登記 | 15,000円から | |
| 信託に関する登記 | (課税標準価格) 1,000万円まで | 50,000円から | 
| 1,000万円を超えるもの 1,000万円ごとに | 20,000円以上加算 | |
| 信託受託者の変更による移転の登記 | 30,000円から | |
| 信託目録の記載の変更の登記 | 30,000円から | |
| 信託登記の抹消 | 10,000円から | |
| 筆数加算・不動産の個数が 1個を超えるもの | 1個について1,000円以上加算 | |
| 不動産登記法第23条第4項第1号の 規定に基づく本人確認情報 | 1人について100,000円から | |
| 不動産登記令第22条に基づく 登記識別情報の有効性の確認 | 1情報について2,000円から | |
| 不動産登記令第11条に基づく 登記事項証明書に代わる 情報の送信 | 1情報について1,000円から | |
| 不動産登記規則第65条に基づく 登記識別情報の失効の申出 | 1情報について1,000円から | |
| 事件処理のための出張(日当) | 1時間につき10,000円以上 | |
| 旅費・宿泊費 | 実費 | 
※上記の報酬表に登録免許税は含まれておりません。
※この報酬表は、あくまでも基準金額であり個別案件により金額は変わって参ります。
※上記費用に登記簿謄本等の取得費用は含まれておりません。
※上記費用に交通費・通信費等は含まれておりりません。
星野リーガル・ファーム報酬表6(費用の基準)
| サービス内容 | 金額加算等 | 報酬額 (消費税は含みません) | 
|---|---|---|
| 外国会社の登記 | 40,000円から | |
| 資本金の額の増加 (合併・会社分割・株式交換による資本金の額の増加を除く) | (増加する資本金の額) 1,000万円まで | 40,000円から | 
| 1,000万円を超えるもの 1,000万円ごとに | 10,000円以上加算 | |
| 1億円を超えるもの 1億円ごとに | 10,000円以上加算 | |
| 新株予約権 (新株予約権の変更・取得を除く)・ 発行する株式の内容 (種類株式を含む) | 100,000円から | |
| 資本金の額の減少・会社継続 | 100,000円から | |
| 商号変更・ 目的変更・ 本店移転・ 株式の譲渡制限・ 解散・清算結了・ 責任の免除 (制限の定めを含む)・ 商号の登記 | 20,000円から | |
| 社員の変更・ 役員の変更・ 支配人・ 後見人に関する登記 | 15,000円から | |
| 新支店 (従たる事務所を含む) 所在地における支店設置の登記 | 1件につき 15,000円から | |
| 支店 (従たる事務所を含む) 所在地における登記 | 登記の事由1件につき 10,000円から | |
| 事件処理のための出張 (日当) | 1時間につき 10,000円以上 | |
| 旅費・宿泊費 | 実費 | 
※上記の報酬表に登録免許税は含まれておりません。
※この報酬表は、あくまでも基準金額であり個別案件により金額は変わって参ります。
※上記費用に登記簿謄本等の取得費用は含まれておりません。
※上記費用に交通費・通信費等は含まれておりりません。